План 2026 г.
Список домов отремонтированных по планам капитального ремонта в 2026 году.
| Наименование муниципального района | Наименование населенного пункта | № п/п | № позиции | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) | Наименование подрядной организации | Дата завершения работ | Площадь МКД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г. Алейск | г. Алейск | 1 | 1 | пер. Парковый, д. 3 | Ремонт фасада | ООО "Энергосбыт" | 29.01.2026 | 414,5 |
| г. Алейск | 2 | 2 | ул. Первомайская, д. 65 | Ремонт фасада | ООО "Энергосбыт" | 09.04.2026 | 436,2 | |
| г. Алейск | 3 | 3 | ул. им В.Олешко, д. 35 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 08.05.2026 | 441,51 | |
| г. Алейск | 4 | 4 | ул. Первомайская, д. 94 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 21.05.2026 | 412,01 | |
| г. Алейск | 5 | 5 | ул. Пионерская, д. 121 | Ремонт фасада | ООО "ПИК" | 28.07.2026 | 382,8 | |
| Утепление фасада | ||||||||
| г. Алейск | 6 | 6 | ул. Пионерская, д. 127 | Утепление фасада | ООО "СК "Вектор" | 28.07.2026 | 434,9 | |
| Ремонт фундамента | ||||||||
| г. Барнаул | г. Барнаул | 7 | 1 | ул. Антона Петрова, д. 226 | ХВС | ООО "Энергосбыт" | 09.02.2026 | 10 479,9 |
| ГВС | ||||||||
| ВО | 01.07.2026 | |||||||
| г. Барнаул | 8 | 2 | ул. Георгия Исакова, д. 226 | ЭС | ООО "Энергосбыт" | 25.02.2026 | 4 199,1 | |
| г. Барнаул | 9 | 3 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 8 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 13.02.2026 | 1 906,7 | |
| г. Барнаул | 10 | 4 | ул. Сиреневая, д. 9 корп. 1 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.03.2026 | 3 633,6 | |
| г. Барнаул | 11 | 5 | ул. Сиреневая, д. 9 корп. 2 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.03.2026 | 3 635,0 | |
| г. Барнаул | 12 | 6 | ул. Молодежная, д. 21 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 10.03.2026 | 3 331,9 | |
| г. Барнаул | 13 | 7 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 32 | Ремонт крыши | ООО "ПИК" | 11.03.2026 | 4 290,4 | |
| г. Барнаул | 14 | 8 | ул. Островского, д. 6 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 12.03.2026 | 4 127,2 | |
| г. Барнаул | 15 | 9 | ул. Попова, д. 4 корп. 2 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 18.03.2026 | 3 374,5 | |
| г. Барнаул | 16 | 10 | ул. Антона Петрова, д. 203 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 18.03.2026 | 3 648,8 | |
| г. Барнаул | 17 | 11 | ул. Островского, д. 4 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 18.03.2026 | 11 874,3 | |
| г. Барнаул | 18 | 12 | ул. Шукшина, д. 26А | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 23.03.2026 | 2 256,3 | |
| г. Барнаул | 19 | 13 | пр-кт Комсомольский, д. 82 | Переустройство крыши | ООО "Энергосбыт" | 26.03.2026 | 4 367,5 | |
| г. Барнаул | 20 | 14 | ул. Островского, д. 4А корп. 1 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 27.03.2026 | 3 299,3 | |
| г. Барнаул | 21 | 15 | гул. Островского, д. 4А корп. 2 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 27.03.2026 | 3 322,0 | |
| г. Барнаул | 22 | 16 | пер. Малый Прудской, д. 40А | ЭС | ООО "Акмилайт" | 01.04.2026 | 3 327,80 | |
| г. Барнаул | 23 | 17 | ул. Профинтерна, д. 42А | ХВС | ООО "Акмилайт" | 01.04.2026 | 3 424,50 | |
| ГВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| г. Барнаул | 24 | 18 | ул. Попова, д. 95 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.04.2026 | 9 781,71 | |
| г. Барнаул | 25 | 19 | ул. Антона Петрова, д. 130А | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.04.2026 | 3 450,31 | |
| г. Барнаул | 26 | 20 | ул. Антона Петрова, д. 138А | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.04.2026 | 3 463,90 | |
| Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 22.07.2026 | ||||||
| г. Барнаул | 27 | 21 | ул. Георгия Исакова, д. 244 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 03.04.2026 | 10 461,82 | |
| р.п. Южный | 28 | 22 | ул. Чайковского, д. 37 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 08.04.2026 | 18 963,00 | |
| г. Барнаул | 29 | 23 | ул. Советской Армии, д. 121А | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 10.04.2026 | 11 921,39 | |
| г. Барнаул | 30 | 24 | ул. Георгия Исакова, д. 240 | ХВС | ООО "Акмилайт" | 21.04.2026 | 4 414,80 | |
| ГВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| ТС | 26.08.2026 | |||||||
| г. Барнаул | 31 | 25 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 70 | ЭС | ООО "Энергосыт" | 22.04.2026 | 4 831,40 | |
| г. Барнаул | 32 | 26 | ул. Островского, д. 6А корп. 1 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 22.04.2026 | 6 497,00 | |
| г. Барнаул | 33 | 27 | ул. Островского, д. 6А корп. 2 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 22.04.2026 | 3 318,10 | |
| р.п. Южный | 34 | 28 | пр-кт Дзержинского, д. 25 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 24.04.2026 | 3041,9 | |
| г. Барнаул | 35 | 29 | ул. Малахова, д. 58 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 27.04.2026 | 5 324,30 | |
| г. Барнаул | 36 | 30 | ул. Малахова, д. 60 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 28.04.2026 | 4408,11 | |
| г. Барнаул | 37 | 31 | ул. Юрина, д. 204Б корп. 1 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 29.04.2026 | 2 836,30 | |
| г. Барнаул | 38 | 32 | ул. Юрина, д. 204Б корп. 2 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 29.04.2026 | 2 642,84 | |
| г. Барнаул | 39 | 33 | ул. Тимуровская, д. 19 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 30.04.2026 | 3 642,80 | |
| г. Барнаул | 40 | 34 | пр-кт Ленина, д. 155 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 04.05.2026 | 3 847,46 | |
| г. Барнаул | 41 | 35 | ул. Юрина, д. 182 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 04.05.2026 | 17 823,20 | |
| г. Барнаул | 42 | 36 | ул. Гущина, д. 163 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 12.05.2026 | 14 529,20 | |
| г. Барнаул | 43 | 37 | ул. Юрина, д. 202В | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 15.05.2026 | 8 798,81 | |
| р.п. Южный | 44 | 38 | ул. Куйбышева, д. 11 | ВО | ООО "Энергосбыт" | 19.05.2026 | 3070,9 | |
| Ремонт крыши | ||||||||
| г. Барнаул | 45 | 39 | ул. Парковая, д. 34 | ЭС | ООО "Техсоюз" | 21.05.2026 | 3 439,50 | |
| г. Барнаул | 46 | 40 | ул. Малахова, д. 69 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 27.05.2026 | 7 048,17 | |
| р.п. Южный | 47 | 41 | ул. Чайковского, д. 18 | ХВС | ООО "Авангард" | 29.05.2026 | 3 582,50 | |
| ГВС | ||||||||
| Ремонт фундамента | 24.08.2026 | |||||||
| р.п. Южный | 48 | 42 | пр-кт Дзержинского, д. 7 | ХВС | ООО "Акмилайт" | 29.05.2026 | 3 058,90 | |
| ГВС | ||||||||
| г. Барнаул | 49 | 43 | ул. Новороссийская, д. 11 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 29.05.2026 | 3 531,71 | |
| г. Барнаул | 50 | 44 | пр-кт Комсомольский, д. 102 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 29.05.2026 | 3198,3 | |
| г. Барнаул | 51 | 45 | ул. Короленко, д. 62 | Переустройство крыши | ООО "СК "Вектор" | 01.06.2026 | 3187,61 | |
| г. Барнаул | 52 | 46 | ул. Анатолия, д. 67 | ХВС | ООО "Акмилайт" | 18.06.2026 | 4121,1 | |
| ГВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| г. Барнаул | 53 | 47 | пр-кт Ленина, д. 153 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 23.06.2026 | 5 778,70 | |
| г. Барнаул | 54 | 48 | ул. Малахова, д. 56 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 24.06.2026 | 4036,81 | |
| г. Барнаул | 55 | 49 | ул. Глушкова, д. 46 | Ремонт подвальных помещений | ООО "Инженерные системы" | 29.06.2026 | 2811,84 | |
| г. Барнаул | 56 | 50 | ул. Георгия Исакова, д. 237 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 01.07.2026 | 5 870,20 | |
| р.п. Южный | 57 | 51 | ул. Куйбышева, д. 4 | Переустройство крыши | ООО "Авангард" | 01.07.2026 | 2035,91 | |
| г. Барнаул | 58 | 52 | ул. Советской Армии, д. 142 | Ремонт крыши | ООО "СК "Вектор" | 02.07.2026 | 3737 | |
| ЭС | ||||||||
| ТС | 24.07.2026 | |||||||
| ХВС | 19.08.2026 | |||||||
| ГВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| Ремонт фундамента | 31.08.2026 | |||||||
| Ремонт фасада | ||||||||
| г. Барнаул | 59 | 53 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 13А | ХВС | ООО "СК "Вектор" | 02.07.2026 | 3 156,60 | |
| ГВС | ||||||||
| ВО | ||||||||
| г. Барнаул | 60 | 54 | ул. Островского, д. 42 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 08.07.2026 | 3 255,10 | |
| р.п. Южный | 61 | 55 | ул. Куйбышева, д. 1 | ЭС | ООО "Акмилайт" | 08.07.2026 | 2523,5 | |
| р.п. Южный | 62 | 56 | ул. Белинского, д. 16А | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 08.07.2026 | 5866,91 | |
| р.п. Южный | 63 | 57 | ул. Чайковского, д. 20 | ТС | ООО "Авангард" | 15.07.2026 | 2560,2 | |
| г. Барнаул | 64 | 58 | ул. Малахова, д. 64 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.07.2026 | 3055 | |
| с. Власиха | 65 | 59 | ул. Строительная, д. 25 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.07.2026 | 6994,2 | |
| г. Барнаул | 66 | 60 | ул. Профинтерна, д. 10а | Ремонт фасада | ООО "Энергосбыт" | 16.07.2026 | 1032,01 | |
| г. Барнаул | 67 | 61 | ул. Юрина, д. 188 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 22.07.2026 | 6001,3 | |
| г. Барнаул | 68 | 62 | ул. Георгиева, д. 8 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 28.07.2026 | 4 433,61 | |
| г. Барнаул | 69 | 63 | ул. Георгия Исакова, д. 183 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 28.07.2026 | 10339,5 | |
| г. Барнаул | 70 | 64 | ул. Глушкова, д. 19 | Ремонт крыши | ООО "ПИК" | 28.07.2026 | 1592,3 | |
| г. Барнаул | 71 | 65 | проезд Гужтранспортный, д. 8 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 29.07.2026 | 2262 | |
| г. Барнаул | 72 | 66 | ул. Советской Армии, д. 50а | ЭС | ООО "СК "Вектор" | 31.07.2026 | 3055,61 | |
| ХВС | ||||||||
| Ремонт фасада | 31.08.2026 | |||||||
| г. Барнаул | 73 | 67 | пр-кт Космонавтов, д. 35 | Ремонт крыши | ООО "ПИК" | 06.08.2026 | 1906,6 | |
| г. Барнаул | 74 | 68 | ул. Антона Петрова, д. 222 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 07.08.2026 | 7 564,30 | |
| р.п. Южный | 75 | 69 | ул. Чайковского, д. 5 | ТС | ООО "Техсоюз" | 07.08.2026 | 4225,4 | |
| р.п. Южный | 76 | 70 | ул. Чайковского, д. 33 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 13.08.2026 | 3481,81 | |
| г. Барнаул | 77 | 71 | ул. Малахова, д. 122 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 19.08.2026 | 7286 | |
| г. Барнаул | 78 | 71 | ул. Телефонная, д. 52 | ЭС | ООО "СК "Вектор" | 19.08.2026 | 2708,01 | |
| ХВС | ||||||||
| ГВС | ||||||||
| г. Барнаул | 79 | 72 | тракт Павловский, д. 261 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 21.08.2026 | 8 294,10 | |
| г. Барнаул | 80 | 73 | тракт Павловский, д. 281 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 21.08.2026 | 11 458,90 | |
| р.п. Южный | 81 | 74 | ул. Чайковского, д. 5А | ТС | ООО "Энергосбыт" | 24.08.2026 | 5295,2 | |
| г. Барнаул | 82 | 75 | ул. Чернышевского, д. 30 | ЭС | ООО "СУ 005" | 24.08.2026 | 5 307,50 | |
| г. Барнаул | 83 | 76 | ул. Юрина, д. 186 корп. 1 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 27.08.2026 | 5751,1 | |
| г. Барнаул | 84 | 77 | ул. Юрина, д. 186 корп. 2 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 27.08.2026 | 5751,1 | |
| г. Барнаул | 85 | 78 | тракт Павловский, д. 273 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 27.08.2026 | 8 828,80 | |
| р.п. Южный | 86 | 79 | ул. Мусоргского, д. 10 | ТС | ООО "Техсоюз" | 31.08.2026 | 3949 | |
| г. Барнаул | 87 | 80 | ул. Профинтерна, д. 51 | ЭС | ООО "ПИК" | 31.08.2026 | 711,61 | |
| г. Барнаул | 88 | 81 | ул. Шукшина, д. 19 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 31.08.2026 | 19536 | |
| г. Бийск | г. Бийск | 89 | 1 | ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 117 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 20.01.2026 | 2 501,1 |
| г. Бийск | 90 | 2 | пер. Литейный, д. 24 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 12.02.2026 | 4 758,1 | |
| г. Бийск | 91 | 3 | ул. Михаила Кутузова, д. 11/4 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 02.02.2026 | 1 356,0 | |
| г. Бийск | 92 | 4 | пер. Николая Липового, д. 80/2 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 05.02.2026 | 4 758,9 | |
| г. Бийск | 93 | 5 | ул. Социалистическая, д. 78 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 12.02.2026 | 3 299,2 | |
| г. Бийск | 94 | 6 | ул. Новая, д. 12 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 06.03.2026 | 473,9 | |
| г. Бийск | 95 | 7 | ул. Советская, д. 6А | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 06.03.2026 | 643,8 | |
| г. Бийск | 96 | 8 | ул. Набережная, д. 3А | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 06.03.2026 | 874,1 | |
| г. Бийск | 97 | 9 | ул. Петра Мерлина, д. 18 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 13.03.2026 | 13 570,1 | |
| г. Бийск | 98 | 10 | ул. Льнокомбинат, д. 21/1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 13.03.2026 | 1 098,3 | |
| г. Бийск | 99 | 11 | ул. Владимира Ленина, д. 246 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 20.03.2026 | 6 193,3 | |
| г. Бийск | 100 | 12 | ул. Петра Мерлина, д. 16 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 20.03.2026 | 3 331,3 | |
| г. Бийск | 101 | 13 | ул. Михаила Кутузова, д. 21 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 20.03.2026 | 3 948,1 | |
| г. Бийск | 102 | 14 | ул. Ударная, д. 81/1 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 26.03.2026 | 3 761,5 | |
| г. Бийск | 103 | 15 | ул. Ударная, д. 85 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 26.03.2026 | 3 909,8 | |
| г. Бийск | 104 | 16 | ул. Петра Чайковского, д. 71 | Ремонт лифтового оборудования | ООО "СЛСК" | 26.03.2026 | 5 887,7 | |
| г. Бийск | 105 | 17 | ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 10 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 01.06.2026 | 2 471,81 | |
| г. Бийск | 106 | 18 | ул. Феликса Дзержинского, д. 4 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 01.06.2026 | 2 558,31 | |
| г. Бийск | 107 | 19 | ул. Ленинградская, д. 74 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 01.06.2026 | 2 248,41 | |
| г. Бийск | 108 | 20 | ул. Александра Матросова, д. 47/1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 04.06.2026 | 7 687,61 | |
| г. Бийск | 109 | 21 | ул. Декабристов, д. 23/1 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 24.06.2026 | 1 290,21 | |
| г. Бийск | 110 | 22 | пер. Владимира Мартьянова, д. 59 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.06.2026 | 11 011,91 | |
| г. Бийск | 111 | 23 | ул. Ударная, д. 27 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 24.06.2026 | 13 441,10 | |
| г. Бийск | 112 | 24 | пер. Николая Гастелло, д. 14 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.06.2026 | 4 666,80 | |
| г. Бийск | 113 | 25 | ул. Льнокомбинат, д. 21 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.06.2026 | 2 080,31 | |
| г. Бийск | 114 | 26 | ул. Социалистическая, д. 116/1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.06.2026 | 5 492,31 | |
| г. Бийск | 115 | 27 | ул. Михаила Кутузова, д. 11/2 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.06.2026 | 12 991,90 | |
| г. Бийск | 116 | 28 | пер. Владимира Мартьянова, д. 63/2 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 30.06.2026 | 4 754,91 | |
| г. Бийск | 117 | 29 | ул. Декабристов, д. 11 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 30.06.2026 | 2 609,11 | |
| г. Бийск | 118 | 30 | ул. Максима Горького, д. 69 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 30.06.2026 | 7 742,21 | |
| г. Бийск | 119 | 31 | ул. Красноармейская, д. 39/1 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 30.06.2026 | 4 381,22 | |
| г. Бийск | 120 | 32 | ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 41 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 09.07.2026 | 3 549,71 | |
| г. Бийск | 121 | 33 | ул. Александра Матросова, д. 61 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 09.07.2026 | 1 505,91 | |
| г. Бийск | 122 | 34 | ул. Льнокомбинат, д. 68/1 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 09.07.2026 | 7 859,21 | |
| г. Бийск | 123 | 35 | ул. Декабристов, д. 15 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 09.07.2026 | 3 575,21 | |
| г. Бийск | 124 | 36 | ул. Ильи Мухачева, д. 133 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.07.2026 | 4 475,61 | |
| г. Бийск | 125 | 37 | пер. Прямой, д. 21 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 24.07.2026 | 879,41 | |
| г. Бийск | 126 | 38 | пл. 9 Января, д. 1 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.07.2026 | 1 527,01 | |
| г. Бийск | 127 | 39 | ул. Ударная, д. 73А | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 31.07.2026 | 3 286,31 | |
| г. Бийск | 128 | 40 | пер. Владимира Мартьянова, д. 45 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 31.07.2026 | 11 848,81 | |
| г. Бийск | 129 | 41 | пер. Владимира Мартьянова, д. 51 | Ремонт крыши | ООО "СУ 005" | 14.08.2026 | 11 729,40 | |
| г. Бийск | 130 | 6 | ул. Советская, д. 210 | Лифты | ООО "СЛСК" | 02.09.2026 | 9 646,60 | |
| г. Бийск | 131 | 7 | ул. Стахановская, д. 6 | Лифты | ООО "СЛСК" | 02.09.2026 | 3 933,21 | |
| г. Бийск | 132 | 8 | ул. Ударная, д. 29 | Лифты | ООО "СЛСК" | 02.09.2026 | 8 208,10 | |
| г. Бийск | 133 | 2 | ул. Пригородная, д. 45 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 08.09.2026 | 849,51 | |
| г. Белокуриха | г. Белокуриха | 134 | 1 | ул. Соболева, д. 9 | ВО | ООО "СУ 005" | 30.06.2026 | 6 421,01 |
| ТС | ||||||||
| г. Белокуриха | 135 | 2 | ул. Братьев Ждановых, д. 21/1 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 24.07.2026 | 6 421,01 | |
| г. Заринск | г. Заринск | 136 | 1 | ул. Союза Республик, д. 5/3 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 06.04.2026 | 6 012,00 |
| г. Заринск | 137 | 2 | пр-кт Строителей, д. 12/2 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 29.04.2026 | 5 061,20 | |
| г. Заринск | 138 | 3 | ул. Союза Республик, д. 20 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 28.05.2026 | 6 732,60 | |
| г. Заринск | 139 | 4 | ул. Металлургов, д. 17 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 23.06.2026 | 27 329,02 | |
| г. Заринск | 140 | 3 | ул. 25 Партсъезда, д. 42 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 09.09.2026 | 7 779,70 | |
| г. Заринск | 141 | 1 | ул. Таратынова, д. 11 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 09.09.2026 | 10 208,30 | |
| Зональный муниципальный округ | с. Зональное | 142 | 1 | ул. Центральная, д. 20 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 11.12.2025 | 761,7 |
| с. Новая Чемровка | 143 | 2 | ул. Школьная, д. 8 | ХВС | ООО "Инженерные системы" | 08.05.2026 | 901,47 | |
| ВО | ||||||||
| г. Новоалтайск | г. Новоалтайск | 144 | 1 | ул. Юбилейная, д. 5 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 25.02.2026 | 3 661,6 |
| г. Новоалтайск | 145 | 2 | ул. Красногвардейская, д. 9 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 07.05.2026 | 1 576,91 | |
| г. Новоалтайск | 146 | 3 | ул. Строительная, д. 10 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 28.05.2026 | 5 346,91 | |
| г. Новоалтайск | 147 | 4 | ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 28.05.2026 | 2 312,31 | |
| г. Новоалтайск | 148 | 5 | ул. Космонавтов, д. 7 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.06.2026 | 6 750,61 | |
| г. Новоалтайск | 149 | 6 | ул. Парковая, д. 1 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.06.2026 | 3 459,21 | |
| г. Новоалтайск | 150 | 7 | ул. Деповская, д. 21 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.06.2026 | 4 942,91 | |
| г. Новоалтайск | 151 | 8 | ул. Анатолия, д. 37 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 04.08.2026 | 5 492,23 | |
| г. Новоалтайск | 152 | 9 | ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 18.08.2026 | 2 202,51 | |
| г. Рубцовск | г. Рубцовск | 153 | 1 | ул. Комсомольская, д. 126 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 04.02.2026 | 1 032,3 |
| г. Рубцовск | 154 | 2 | ул. Комсомольская, д. 144 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 10.02.2026 | 1 670,8 | |
| г. Рубцовск | 155 | 3 | ул. Одесская, д. 5А | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 25.11.2025 | 679,8 | |
| г. Рубцовск | 156 | 4 | ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.01.2026 | 3 710,8 | |
| г. Рубцовск | 157 | 5 | ул. Сельмашская, д. 39 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.01.2026 | 757,5 | |
| г. Рубцовск | 158 | 6 | ул. Федоренко, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 05.02.2026 | 7 764,0 | |
| г. Рубцовск | 159 | 7 | ул. Юбилейная, д. 38А | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 05.02.2026 | 7 590,0 | |
| г. Рубцовск | 160 | 8 | ул. Алтайская, д. 74 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 03.03.2026 | 4 954,0 | |
| г. Рубцовск | 161 | 9 | ул. Алтайская, д. 108 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 11.03.2026 | 3 349,9 | |
| г. Рубцовск | 162 | 10 | ул. Комсомольская, д. 123 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 13.03.2026 | 3 997,4 | |
| г. Рубцовск | 163 | 11 | ул. Осипенко, д. 158 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 31.03.2026 | 3 882,4 | |
| г. Рубцовск | 164 | 12 | ул. Светлова, д. 60 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 31.03.2026 | 3 463,3 | |
| г. Рубцовск | 165 | 13 | ул. Осипенко, д. 160 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 02.04.2026 | 4 544,91 | |
| г. Рубцовск | 166 | 14 | пр-кт Ленина, д. 41 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 07.04.2026 | 3 455,00 | |
| г. Рубцовск | 167 | 15 | ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 07.04.2026 | 380,68 | |
| г. Рубцовск | 168 | 16 | пр-кт Ленина, д. 25 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 20.04.2026 | 3 415,60 | |
| г. Рубцовск | 169 | 17 | ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 20.04.2026 | 3 530,81 | |
| г. Рубцовск | 170 | 18 | ул. Комсомольская, д. 78 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 12.05.2026 | 3 888,20 | |
| г. Рубцовск | 171 | 19 | ул. Мелиоративная, д. 7 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.05.2026 | 837,00 | |
| г. Рубцовск | 172 | 20 | ул. Федоренко, д. 19 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 20.05.2026 | 3 454,01 | |
| г. Рубцовск | 173 | 21 | ул. Комсомольская, д. 110 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 10.06.2026 | 3 689,00 | |
| г. Рубцовск | 174 | 22 | ул. Алтайская, д. 94 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 15.06.2026 | 4 436,50 | |
| г. Рубцовск | 175 | 23 | ул. Алтайская, д. 167А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 15.06.2026 | 4 146,01 | |
| г. Рубцовск | 176 | 24 | ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 18.06.2026 | 3 813,00 | |
| г. Рубцовск | 177 | 25 | ул. Федоренко, д. 20 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 18.06.2026 | 3 847,12 | |
| г. Рубцовск | 178 | 26 | ул. Киевская, д. 6 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 18.06.2026 | 3 796,20 | |
