План 2025 г.
Список домов отремонтированных по планам капитального ремонта в 2025 году.
Наименование муниципального района | Наименование населенного пункта | № п/п | № позиции | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) | Наименование подрядной организации | Дата завершения работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Барнаул | г. Барнаул | 1 | 1 | ул. Островского, д. 16 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.12.2024 |
г. Барнаул | 2 | 2 | ул. Солнечная Поляна, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.12.2024 | |
р.п. Южный | 3 | 3 | ул. Чайковского, д. 45 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 27.12.2024 | |
г. Барнаул | 4 | 4 | ул. Новоугольная, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 13.02.2025 | |
г. Барнаул | 5 | 5 | ул. Новоугольная, д. 28 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 13.02.2025 | |
г. Барнаул | 6 | 6 | ул. Веры Кащеевой, д. 7 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.02.2025 | |
г. Барнаул | 7 | 7 | ул. Восточная, д. 102А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.02.2025 | |
г. Барнаул | 8 | 8 | ул. Молодежная, д. 35 | ГВС | ООО "Техсоюз" | 27.02.2025 | |
ХВС | |||||||
ВО | |||||||
ЭС | 01.04.2025 | ||||||
г. Барнаул | 9 | 9 | пр-кт Красноармейский, д. 76 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 28.02.2025 | |
г. Барнаул | 10 | 10 | ул. Островского, д. 32 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 03.03.2025 | |
г. Барнаул | 11 | 11 | ул. Островского, д. 8 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.03.2025 | |
г. Барнаул | 12 | 12 | ул. Веры Кащеевой, д. 23 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | |
г. Барнаул | 13 | 13 | ул. Веры Кащеевой, д. 23 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | |
г. Барнаул | 14 | 14 | ул. Юрина, д. 202А корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | |
г. Барнаул | 15 | 15 | ул. Юрина, д. 202Б корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.03.2025 | |
г. Барнаул | 16 | 16 | ул. Энтузиастов, д. 5А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 12.03.2025 | |
г. Барнаул | 17 | 17 | пр-кт Коммунаров, д. 124А | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 12.03.2025 | |
г. Барнаул | 18 | 18 | ул. Чкалова, д. 1Б | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 14.03.2025 | |
г. Барнаул | 19 | 19 | пр-кт Коммунаров, д. 122Б | ГВС | ООО "Акмилайт" | 17.03.2025 | |
ХВС | |||||||
г. Барнаул | 20 | 20 | ул. Новороссийская, д. 29 | Ремонт крыши | ООО "НПО Светал" | 20.03.2025 | |
г. Барнаул | 21 | 21 | ул. Малахова, д. 66 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 20.03.2025 | |
г. Барнаул | 22 | 22 | ул. Восточная, д. 98А | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 20.03.2025 | |
г. Барнаул | 23 | 23 | ул. Монтажников, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 21.03.2025 | |
г. Барнаул | 24 | 24 | ул. Сухэ-Батора, д. 20 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | |
г. Барнаул | 25 | 25 | ул. Сухэ-Батора, д. 20 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | |
г. Барнаул | 26 | 26 | ул. Кавалерийская, д. 13 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | |
г. Барнаул | 27 | 27 | ул. Панфиловцев, д. 20 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 24.03.2025 | |
г. Барнаул | 28 | 28 | ул. Веры Кащеевой, д. 9 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 26.03.2025 | |
г. Барнаул | 29 | 29 | ул. Гущина, д. 173 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 27.03.2025 | |
г. Барнаул | 30 | 30 | тракт Змеиногорский, д. 120/7 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 28.03.2025 | |
г. Барнаул | 31 | 31 | ул. Георгиева, д. 57 | ХВС | ООО "Техсоюз" | 28.03.2025 | |
ГВС | |||||||
ВО | 04.04.2025 | ||||||
г. Барнаул | 32 | 32 | ул. Шукшина, д. 28 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 01.04.2025 | |
г. Барнаул | 33 | 33 | ул. Максима Горького, д. 61 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 01.04.2025 | |
г. Барнаул | 34 | 34 | ул. Попова, д. 99 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 02.04.2025 | |
г. Барнаул | 35 | 35 | ул. Телефонная, д. 28А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 02.04.2025 | |
г. Барнаул | 36 | 36 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | |
г. Барнаул | 37 | 37 | ул. Юрина, д. 307 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 08.04.2025 | |
г. Барнаул | 38 | 38 | тракт Павловский, д. 86 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 09.04.2025 | |
г. Барнаул | 39 | 39 | ул. Ткацкая, д. 86 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 09.04.2025 | |
г. Барнаул | 40 | 40 | ул. Монтажников, д. 5 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.04.2025 | |
г. Барнаул | 41 | 41 | ул. Эмилии Алексеевой, д. 25 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 14.04.2025 | |
г. Барнаул | 42 | 42 | пр-кт Ленина, д. 97 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 14.04.2025 | |
г. Барнаул | 43 | 43 | ул. Малахова, д. 27 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.04.2025 | |
г. Барнаул | 44 | 44 | ул. Солнцева, д. 15 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 15.04.2025 | |
г. Барнаул | 45 | 45 | ул. Энтузиастов, д. 3А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 16.04.2025 | |
г. Барнаул | 46 | 46 | ул. Островского, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 16.04.2025 | |
г. Барнаул | 47 | 47 | ул. Шевченко, д. 151 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 17.04.2025 | |
г. Барнаул | 48 | 48 | ул. Бабуркина, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 17.04.2025 | |
г. Барнаул | 49 | 49 | тракт Павловский, д. 60В | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 17.04.2025 | |
г. Барнаул | 50 | 50 | пр-кт Ленина, д. 120 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 17.04.2025 | |
г. Барнаул | 51 | 51 | ул. Петра Сухова, д. 70А | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 21.04.2025 | |
г. Барнаул | 52 | 52 | ул. Панфиловцев, д. 4А корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 53 | 53 | ул. Панфиловцев, д. 4А корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 54 | 54 | ул. Малахова, д. 56 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 55 | 55 | ул. Малахова, д. 128 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 56 | 56 | ул. Северо-Западная, д. 32 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 57 | 57 | ул. Северо-Западная, д. 34 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 22.04.2025 | |
г. Барнаул | 58 | 58 | ул. Телефонная, д. 46 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 24.04.2025 | |
г. Барнаул | 59 | 59 | ул. Монтажников, д. 11 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.04.2025 | |
г. Барнаул | 60 | 60 | ул. Монтажников, д. 11 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.04.2025 | |
г. Барнаул | 61 | 61 | ул. Георгия Исакова, д. 249А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.05.2025 | |
г. Барнаул | 62 | 62 | ул. Юрина, д. 202Б корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | |
г. Барнаул | 63 | 63 | ул. Юрина, д. 202А корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | |
г. Барнаул | 64 | 64 | ул. Попова, д. 6 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | |
г. Барнаул | 65 | 65 | ул. Попова, д. 6 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 06.05.2025 | |
г. Барнаул | 66 | 66 | ул. Северо-Западная, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 06.05.2025 | |
г. Барнаул | 67 | 67 | пр-кт Красноармейский, д. 69 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 07.05.2025 | |
г. Барнаул | 68 | 68 | ул. Георгия Исакова, д. 156 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 14.05.2025 | |
г. Барнаул | 69 | 69 | пр-кт Строителей, д. 4А | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 15.05.2025 | |
г. Барнаул | 70 | 70 | пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 16.05.2025 | |
г. Барнаул | 71 | 71 | ул. Восточная, д. 125 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 19.05.2025 | |
г. Барнаул | 72 | 72 | ул. Деповская, д. 36 | ГВС | ООО "НПО Светал" | 19.05.2025 | |
ХВС | |||||||
ВО | |||||||
ЭС | |||||||
г. Барнаул | 73 | 73 | пр-кт Строителей, д. 19 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 21.05.2025 | |
г. Барнаул | 74 | 74 | тракт Павловский, д. 108 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 22.05.2025 | |
г. Барнаул | 75 | 75 | ул. Свердлова, д. 82 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 22.05.2025 | |
г. Барнаул | 76 | 76 | ул. Кирова, д. 45 | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 22.05.2025 | |
г. Барнаул | 77 | 77 | ул. Пролетарская, д. 105А | Ремонт крыши | ООО "Энергосбыт" | 23.05.2025 | |
г. Барнаул | 78 | 78 | ул. Силикатная, д. 7А | ГВС | ООО "НПО Светал" | 26.05.2025 | |
ХВС | |||||||
г. Барнаул | 79 | 79 | ул. Попова, д. 4 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.05.2025 | |
г. Барнаул | 80 | 80 | ул. Гущина, д. 75А | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 29.05.2025 | |
г. Барнаул | 81 | 81 | ул. Панфиловцев, д. 6 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | |
г. Барнаул | 82 | 82 | ул. Панфиловцев, д. 4 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | |
г. Барнаул | 83 | 83 | ул. Панфиловцев, д. 4 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 03.06.2025 | |
г. Барнаул | 84 | 84 | ул. Веры Кащеевой, д. 10 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | |
г. Барнаул | 85 | 85 | ул. Георгиева, д. 51 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | |
г. Барнаул | 86 | 86 | ул. Веры Кащеевой, д. 12 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.06.2025 | |
г. Барнаул | 87 | 87 | ул. Весенняя, д. 10 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | |
г. Барнаул | 88 | 88 | ул. Весенняя, д. 10 корп. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | |
г. Барнаул | 89 | 89 | ул. Чихачева, д. 12 корп. 2 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | |
г. Барнаул | 90 | 90 | ул. Чихачева, д. 14 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 05.06.2025 | |
г. Барнаул | 91 | 91 | ул. Песчаная, д. 87 | Ремонт фасада | ООО "НПО Светал" | 06.06.2025 | |
г. Барнаул | 92 | 92 | ул. Попова, д. 87 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 10.06.2025 | |
г. Барнаул | 93 | 93 | ул. Мира, д. 10 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 17.06.2025 | |
г. Белокуриха | г. Белокуриха | 94 | 1 | ул. Братьев Ждановых, д. 3 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 13.02.2025 |
г. Белокуриха | 95 | 2 | ул. Братьев Ждановых, д. 13 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 13.02.2025 | |
г. Белокуриха | 96 | 3 | ул. Братьев Ждановых, д. 1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | |
г. Бийск | г. Бийск | 97 | 1 | пер. Владимира Мартьянова, д. 53 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 29.01.2025 |
г. Бийск | 98 | 2 | пер. Владимира Мартьянова, д. 55 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 12.03.2025 | |
г. Бийск | 99 | 3 | ул. 1-й Военный городок, д. 122 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.03.2025 | |
г. Бийск | 100 | 4 | ул. Стахановская, д. 4 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 04.04.2025 | |
г. Бийск | 101 | 5 | ул. Воинов-Интернационалистов, д. 98 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 04.04.2025 | |
г. Бийск | 102 | 6 | ул. Красноармейская, д. 39 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 04.04.2025 | |
г. Бийск | 103 | 7 | пер. Николая Гастелло, д. 4/1 | Лифты | АО "ЩЛЗ" | 18.04.2025 | |
г. Бийск | 104 | 8 | ул. Михаила Лермонтова, д. 250 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 30.04.2025 | |
г. Бийск | 105 | 9 | ул. Вали Максимовой, д. 56 | Переустройство крыши | ООО "Инженерные системы" | 16.05.2025 | |
г. Бийск | 106 | 10 | пер. Владимира Мартьянова, д. 41 | Переустройство крыши | ООО "СУ 005" | 16.06.2025 | |
г. Заринск | г. Заринск | 107 | 1 | пр-кт Строителей, д. 25/2 | Переустройство крыши | ООО "НПО Светал" | 13.05.2025 |
г. Новоалтайск | г. Новоалтайск | 108 | 1 | ул. 22 Партсъезда, д. 5 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 22.04.2025 |
г. Новоалтайск | 109 | 2 | ул. Октябрьская, д. 3 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 22.04.2025 | |
г. Новоалтайск | 110 | 3 | ул. Юбилейная, д. 11 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 24.04.2025 | |
г. Новоалтайск | 111 | 4 | ул. Ударника, д. 27 | Ремонт крыши | ООО "Акмилайт" | 06.05.2025 | |
г. Новоалтайск | 112 | 5 | ул. Партизанская, д. 10А | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 16.05.2025 | |
г. Новоалтайск | 113 | 6 | ул. Партизанская, д. 16 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 23.05.2025 | |
г. Новоалтайск | 114 | 7 | ул. Партизанская, д. 18 | Переустройство крыши | ООО "Акмилайт" | 23.05.2025 | |
г. Рубцовск | г. Рубцовск | 115 | 1 | ул. Комсомольская, д. 115 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 27.02.2025 |
г. Рубцовск | 116 | 2 | ул. Комсомольская, д. 180 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 26.02.2025 | |
г. Рубцовск | 117 | 3 | пр-кт Ленина, д. 181А | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 26.02.2025 | |
г. Рубцовск | 118 | 4 | ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт крыши | ООО "ПИК" | 20.03.2025 | |
г. Рубцовск | 119 | 5 | ул. Дзержинского, д. 18 | Ремонт крыши | ООО "ПИК" | 20.03.2025 | |
г. Рубцовск | 120 | 6 | ул. Комсомольская, д. 102 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 25.03.2025 | |
г. Рубцовск | 121 | 7 | ул. Азовская, д. 4 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 27.03.2025 | |
г. Рубцовск | 122 | 8 | ул. Громова, д. 10 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 27.03.2025 | |
г. Рубцовск | 123 | 9 | ул. Федоренко, д. 22 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 09.04.2025 | |
г. Рубцовск | 124 | 10 | ул. Громова, д. 14 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 10.04.2025 | |
г. Рубцовск | 125 | 11 | пр-кт Ленина, д. 137Б | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 17.04.2025 | |
г. Рубцовск | 126 | 12 | ул. Осипенко, д. 142 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 23.04.2025 | |
г. Рубцовск | 127 | 13 | пер. Гражданский, д. 10 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 06.05.2025 | |
г. Рубцовск | 128 | 14 | ул. Октябрьская, д. 121 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 06.05.2025 | |
г. Рубцовск | 129 | 15 | ул. Ломоносова, д. 72 | Ремонт крыши | ИП Ращевский О.А. | 06.05.2025 | |
г. Рубцовск | 130 | 16 | пр-кт Ленина, д. 137А | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 06.05.2025 | |
г. Рубцовск | 131 | 17 | пер. Алейский, д. 22 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 23.05.2025 | |
г. Рубцовск | 132 | 18 | пр-кт Ленина, д. 137 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 28.05.2025 | |
г. Рубцовск | 133 | 19 | ул. Комсомольская, д. 137 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 29.05.2025 | |
г. Рубцовск | 134 | 20 | ул. Дзержинского, д. 23 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 29.05.2025 | |
г. Рубцовск | 135 | 21 | ул. Октябрьская, д. 11 | Переустройство крыши | ИП Ращевский О.А. | 05.06.2025 | |
г. Рубцовск | 136 | 22 | пер. Алейский, д. 47 | ЭС | ООО "Техсоюз" | 11.06.2025 | |
ХВС | |||||||
Благовещенский район | р.п. Степное Озеро | 137 | 1 | ул. Пролетарская, д. 5 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 13.02.2025 |
Бийский район | с. Лесное | 138 | 1 | ул. Советская, д. 37 | Ремонт крыши | ООО "Инженерные системы" | 24.03.2025 |
Змеиногорский район | г. Змейногорск | 139 | 1 | ул. Ленина, д. 75 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 13.03.2025 |
Каменский район | г. Камень-на-Оби | 140 | 1 | ул. ДОС, д. 20 | Переустройство крыши | ООО "Техсоюз" | 13.03.2025 |
г. Камень-на-Оби | 141 | 2 | ул. Каменская, д. 138 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 03.04.2025 | |
г. Камень-на-Оби | 142 | 3 | ул. Томская, д. 149 | Ремонт крыши | ООО "Техсоюз" | 28.05.2025 | |
Логтевский район | г. Горняк | 143 | 1 | ул. Победы, д. 122 | Ремонт крыши | ООО "Авангард" | 16.05.2025 |
Михайловский район | с. Михайловское | 144 | 1 | ул. Гоголя, д. 1 | ЭС | ИП Ращевский О.А. | 02.06.2025 |
Новичихинский район | с. Новичиха | 145 | 1 | ул. Первомайская, д. 60 | ЭС | ИП Ращевский О.А. | 08.04.2025 |
Солтонский район | с. Солтон | 146 | 1 | ул. Строителей, д. 20 | ЭС | ООО "Инженерные системы" | 12.03.2025 |
Всего с начала реализации региональной программы отремонтировано 2765 МКД